Caterpillar Size Chart
Cat Footwear Size Guide
Worried about finding the correct size while shopping online? Taking accurate foot measurements is one of the keys to a great fit. Choose your options below to view our official size conversion charts.
1. Select Category
2. Select Product Type (Women)
2. Select Product Type (Men)
2. Select Product Type (Kids)
Women's Footwear
| SIZE CONVERSION CHART | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA SIZE | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| UK SIZE | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| EURO SIZE | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| MEN'S USA CONV. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
Men's Footwear
| SIZE CONVERSION CHART | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA SIZE | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK SIZE | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| EURO SIZE | 36 | 37.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| WOMEN'S USA CONV. | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - |
Unisex Footwear
Unisex sizing runs as men's sizing. Women should select 2 sizes smaller than their normal size (Example: Unisex Size 7 = Men's Size 7 & Women's Size 9).
| SIZE CONVERSION CHART | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN'S USA (UNISEX) | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| WOMEN'S USA CONV. | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - |
| UK SIZE | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| EURO SIZE | 36 | 37.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Kids' Footwear - Length Guide
| LENGTH MEASUREMENTS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SIZE | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| INCHES | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 5/8 | 8 3/4 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 |
| CENTIMETERS (CM) | 17.1 | 17.5 | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 25.2 |
Kids' Footwear - Width Guide
| WIDTH MEASUREMENTS (IN INCHES) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SIZE | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| MEDIUM (M) | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 8 7/8 | 9 |
| WIDE (W) | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 8 7/8 | 9 | 9 1/8 |
